Pesäpallo

 Yhteiset

PesisRasti :: Tilastot vuosien 2001 - 2016 aikana


# Nimi Ottelut Kunnarit Lyödyt Tuodut Yhteensä PPG
1. Martikainen Aki 195 14 210 229 453 2,32
2. Seppänen Ville 139 20 61 263 344 2,47
3. Kemppainen Janne 171 17 130 171 318 1,86
4. Moilanen Samu 105 16 186 100 302 2,88
5. Tauriainen Tommi 149 14 157 128 299 2,01
6. Laitinen Hannu 119 7 105 145 257 2,16
7. Väisänen Petteri 81 2 26 175 203 2,51
8. Holappa Antti 99 8 101 74 183 1,85
9. Heikkinen Jussi 67 8 102 38 148 2,21
10. Tolonen Eetu 51 2 39 94 135 2,65
11. Tauriainen Joni 116 0 57 49 106 0,91
12. Juntunen Tuomas 76 1 34 70 105 1,38
13. Juntunen Tuomo 88 6 51 46 103 1,17
14. Heikkinen Mikko 86 3 46 46 95 1,10
15. Mäkelä Tapio 26 9 44 40 93 3,58
16. Möttönen Ilkka 65 5 28 48 81 1,25
17. Juntunen Viljami 34 5 27 48 80 2,35
18. Heikkinen Toni 65 2 36 38 76 1,17
19. Westersund Perttu 34 2 39 12 53 1,56
20. Heikkinen Juuso 51 0 17 30 47 0,92
21. Klemetti Lauri 42 3 4 39 46 1,10
22. Heikkinen Henri 36 0 21 22 43 1,19
23. Säippä Lauri 40 1 15 23 39 0,98
24. Piirainen Kosti 48 1 17 19 37 0,77
25. Lukkari Esa 13 1 17 17 35 2,69
26. Heikkinen Olli 15 0 21 12 33 2,20
27. Tolonen Riku 13 3 11 15 29 2,23
28. Seppänen Antti 21 2 18 7 28 1,33
29. Korhonen Juuso 14 0 1 23 24 1,71
30. Säippä Uula 23 0 5 11 16 0,70
31. Rissanen Viljo 35 0 6 9 15 0,43
32. Nyman Niko 12 2 0 12 14 1,17
33. Huusko Santtu 32 0 7 6 13 0,41
34. Piirainen Harri 12 0 12 0 12 1,00
35. Vainio Ville 13 0 7 4 11 0,85
  Komulainen Jari 11 1 4 6 11 1,00
37. Jokela Juho 6 0 5 5 10 1,67
38. Päiviö Sakari 14 0 1 7 8 0,57
39. Lapinlampi Esa 13 0 1 5 6 0,46
40. Partanen Oskari 4 0 2 3 5 1,25
41. Lehto Veijo 11 0 4 0 4 0,36
  Lukkari Mikko 4 0 3 1 4 1,00
  Huotari Ismo 8 0 1 3 4 0,50
44. Haverinen Kalle 4 0 1 1 2 0,50
  Heikkinen Ossi 9 0 1 1 2 0,22
  Seppänen Aleksi 10 0 1 1 2 0,20
47. Korhonen Riku 7 0 1 0 1 0,14
  Oikarinen Tuukka 4 0 1 0 1 0,25
  Keränen Kalle 3 0 0 1 1 0,33
50. Kuosmanen Kalle 1 0 0 0 0 0,00
51. Mäkeläinen Tommi 2 0 0 0 0 0,00


Päivitetty 02.04.2017, 18:38.

Uutiset
08.10.2024, 20:35
Bodyjumpan muutokset

01.09.2024, 21:16
Yleisurheilukerho eskari-ikäisille ja 1.-3.-luokkalaisille alkaa 5.9.24

30.08.2024, 06:57
Hiihtoasujen tilaus

26.08.2024, 21:04
Tanssi- ja jumpparyhmät käynnistyvät 2.9 alkavalla viikolla

26.08.2024, 20:08
Junnusuunnistajien harjoitukset alkavat su 1.9.

Käyttäjät
Käyttäjänimi:
Salasana:
Kirjaudu sisään:

Ylläpitäjät
Käyttäjänimi:
Salasana:
Kirjaudu sisään:

Kävijät sivuilla
24.05.2006 - 07.11.24
Sivuilla vierailtu laskuri kertaa.
:: © Suomussalmen Rasti :: 2006 :: Aki Martikainen ::